Abaunza | Gonzalez | Jairo | Enrique | Grupo de Apoyo Administrativo | Profesional Universitario | 2044 | 11 | 853 | Ver perfil |
Afanador | Peña | Diego | Leonardo | Grupo de Apoyo Administrativo | Técnico Administrativo | 3124 | 16 | 718 | Ver perfil |
Alarcon | Muñoz | Carmen | Adriana | Grupo de Contratación | Profesional Universitario | 2044 | 11 | 820 | Ver perfil |
Alvarez | Contreras | Sandra | Liliana | Grupo Control Disciplinario Interno | Auxiliar Administrativo | 4044 | 11 | N/A |
Ver perfil |
Alvarez | Contreras | Diana | Marcela | Subdireccion para el Conocimiento del Riesgo | Profesional Universitario | 2044 | 11 | 400 | Ver perfil |
Arboleda | Lopez | Isabel | Cristina | Oficina Asesora de Planeación e Información | Jefe de Oficina Asesora | 1045 | 14 | 601 | Ver perfil |
Arias | Mendez | Edgar | Andres | Subdirección para el Manejo de Desastres | Profesional Universitario | 2044 | 11 | 750 | Ver perfil |
Avila | Santiago | Karen | Patricia | Grupo Relacionamiento con el Ciudadano | Profesional Especializado | 2028 | 18 | N/A | Ver perfil |
Azuero | Perdomo | Sebastian | - | Direccion General | Asesor | 1020 | 11 | 851 | Ver perfil |
Ballen | Sanchez | Silvia | Carolina | Subdirección para el Manejo de Desastres | Profesional Especializado | 2028 | 18 | 753 | Ver perfil |
Barrera | Vargas | Juliana | - | Grupo de Cooperacion Internacional | Auxiliar Administrativo | 4044 | 11 | N/A | Ver perfil |
Barrera | Naicipa | Luis | Javier | Grupo de Tecnologías de la Información | Profesional Especializado | 2028 | 18 | 833 | Ver perfil |
Bedoya | Gomez | Santiago | - | Grupo de Apoyo Financiero y Contable | Profesional Universitario | 2044 | 11 | 813 | Ver perfil |
Bedoya | Posada | Erika | Ivette | Oficina Asesora de Comunicaciones | Secretario Ejecutivo | 4210 | 21 | N/A |
Ver perfil |
Bello | González | Candy | Mary | Subdirección para el Manejo de Desastres | Técnico Administrativo | 3124 | 16 | 753 | Ver perfil |
Buelvas | Farfan | Jorge | Armando | Subdireccion para la Reduccion del Riesgo | Profesional Especializado | 2028 | 18 | 911 | Ver perfil |
Calderon | Palacio | Angela | Patricia | Oficina Asesora de Planeación e Información | Profesional Especializado | 2028 | 21 | 600 | Ver perfil |
Carrillo | Arenas | Carlos | Alberto | Direccion General | Director General | 15 | 24 | 201 | Ver perfil |
Cartagena | Benitez | Leidy | Johana | Grupo de Apoyo Financiero y Contable | Profesional Especializado | 2028 | 18 | 813 | Ver perfil |
Casallas | Jimenez | Diana | Marcela | Subdireccion para el Conocimiento del Riesgo | Secretario Ejecutivo | 4210 | 21 | 837 | Ver perfil |
Castro | Leon | Oscar | Javier | Grupo de Apoyo Financiero y Contable | Profesional Especializado | 2028 | 18 | 813 | Ver perfil |
Castro | Lopez | Dora | Julieth | Grupo de Talento Humano | Auxiliar Administrativo | 4044 | 11 | 803 | Ver perfil |
Chavez | Gutierrez | Carmen | Lorena | Secretaria General | Profesional Especializado | 2028 | 18 | 800 | Ver perfil |
Contreras | Gelvez | Eduardo | - | Oficina Asesora Juridica | Profesional Especializado | 2028 | 18 | 981 | Ver perfil |
Cortes | Chavarro | Edna | Leonor | Grupo de Apoyo Administrativo | Técnico Administrativo | 3124 | 16 | 832 | Ver perfil |
Cruz | Rodriguez | Rafael | Enrique | Subdireccion General | Subdirector General | 40 | 22 | 932 | Ver perfil |
Cubillos | Fajardo | Jhoan | David | Grupo de Tecnologías de la Información | Técnico Administrativo | 3124 | 16 | 208 | Ver perfil |
Delgado | Amaya | Astrid | - | Subdireccion para la Reduccion del Riesgo | Profesional Especializado | 2028 | 18 | 911 | Ver perfil |
Fernandez | Sastre | Angelica | Maria | Direccion General | Secretario Ejecutivo | 4210 | 18 | 851 | Ver perfil |
Fuentes | Mariño | Jorge | Luis | Grupo de Apoyo Financiero y Contable | Técnico Administrativo | 3124 | 15 | 813 | Ver perfil |
Gaitan | Bocachica | Viviana | Andrea | Grupo de Talento Humano | Profesional Universitario | 2044 | 11 | 725 | Ver perfil |
Gallego | Peñuela | Patricia | - | Grupo de Talento Humano | Profesional Especializado | 2028 | 18 | 807 | Ver perfil |
Giraldo | Lopez | Diana | Marcela | Oficina Asesora de Comunicaciones | Jefe de Oficina Asesora | 1045 | 14 | N/A | Ver perfil |
Gonzalez | Velandia | Julio | Cesar | Subdireccion para el Conocimiento del Riesgo | Profesional Especializado | 2028 | 18 | 837 | Ver perfil |
Granes | Maya | Alberto | - | Subdireccion para la Reduccion del Riesgo | Profesional Especializado | 2028 | 18 | 911 |
Ver perfil |
Grijalba | Rondan | Brandonn | Sahir | Subdireccion General | Tecnico Administrativo | 3124 | 16 | 932 |
Ver perfil |
Hernandez | Aldana | Paulina | - | Grupo de Apoyo Financiero y Contable | Profesional Especializado | 2028 | 18 | 207 | Ver perfil |
Hernandez | Bohorquez | Katherine | Andrea | Grupo de Cooperacion Internacional | Profesional Especializado | 2028 | 13 | N/A |
Ver perfil |
Hernandez | Reyes | Lina | Yexenia | Grupo de Talento Humano | Profesional Universitario | 2044 | 11 | 402 | Ver perfil |
Hernandez | Marulanda | Nelson | Adrian | Subdireccion para la Reduccion del Riesgo | Profesional Especializado | 2028 | 18 | 911 | Ver perfil |
Herrera | Molina | Maritza | - | Grupo de Talento Humano | Profesional Especializado | 2028 | 18 | 804 |
Ver perfil |
Hurtado | Chacon | Jose | Ricardo | Subdirección para el Manejo de Desastres | Subdirector General Entidad Descentralizada | 40 | 21 | 726 | - |
Jimenez | Zapata | Carolina | - | Grupo de Tecnologías de la Información | Profesional Especializado | 2028 | 18 | 108 | Ver perfil |
Lemus | Serrano | Mario | Alexis | Subdirección para el Manejo de Desastres | Profesional Especializado | 2028 | 18 | 751 | Ver perfil |
Lizcano | Rivero | Javier | - | Subdirección para el Manejo de Desastres | Profesional Especializado | 2028 | 18 | 751 | Ver perfil |
Lopez | Reales | Antonio | Jose | Grupo de Cooperacion Internacional | Profesional Especializado | 2028 | 21 | 902 | Ver perfil |
Lopez | Gomez | Juan | Carlos | Oficina Asesora de Comunicaciones | Profesional Especializado | 2028 | 18 | N/A |
Ver perfil |
Lopez | Sanchez | Angela | Patricia | Oficina Asesora de Comunicaciones | Profesional Especializado | 2028 | 18 | N/A | Ver perfil |
Lozano | Orjuela | Yanizza | - | Oficina Asesora de Planeación e Información | Profesional Especializado | 2028 | 18 | 608 | Ver perfil |
Lozano | Muñoz | Oscar | Hernan | Subdirección para el Manejo de Desastres | Profesional Especializado | 2028 | 14 | 751 | Ver perfil |
Luengas | Torres | Miguel | Eduardo | Subdireccion para la Reduccion del Riesgo | Profesional Especializado | 2028 | 21 | 911 | Ver perfil |
Macias | Abril | Johana | Marcela | Grupo de Talento Humano | Tecnico Administartivo | 3124 | 16 | 803 | Ver perfil |
Maldonado | Gutierrez | Jorge | Alejandro | Oficina Asesora Juridica | Jefe de Oficina Asesora | 1045 | 14 | 981 |
Ver perfil |
Martinez | Baez | Deisy | Johanna | Grupo de Apoyo Administrativo | Auxiliar Administrativo | 4044 | 11 | 843 | Ver perfil |
Martinez | Martinez | Diana | Lucia | Grupo de Contratación | Tecnico Administrativo | 3124 | 15 | 820 |
Ver perfil |
Mendoza | Ortiz | Sandra | Paola | Subdireccion para el Conocimiento del Riesgo | Profesional Especializado | 2028 | 18 | 837 |
Ver perfil |
Mesa | Galvis | Edith | Johanna | Grupo de Apoyo Administrativo | Tecnico Administrativo | 3124 | 7 | 843 |
Ver perfil |
Meza | Elizalde | Maria | Constanza | Subdireccion para la Reduccion del Riesgo | Subdirector General Entidad Descentralizada | 40 | 21 | 701 | Ver perfil |
Mogollon | Plaza | Carlos | Arturo | Subdireccion General | Profesional Especializado | 2028 | 18 | 932 | Ver perfil |
Montoya | Tovar | Olga | Lucia | Grupo de Apoyo Administrativo | Auxiliar Administrativo | 4044 | 21 | 843 | Ver perfil |
Moreno | Cuervo | Andrea | Lizeth | Grupo de Tecnologías de la Información | Profesional Especializado | 2028 | 21 | 108 |
Ver perfil |
Moreno | Gonzalez | German | Alberto | Oficina de Control Interno | Jefe de Oficina | 0137 | 20 | N/A | Ver perfil |
Muñoz | Mosquera | Maria | Nathalia | Grupo de Cooperacion Internacional | Profesional Especializado | 2028 | 18 | N/A | Ver perfil |
Muñoz | Salas | Danilo | Andres | Oficina Asesora Juridica | Profesional Especializado | 2028 | 18 | 981 | Ver perfil |
Noguera | Hidalgo | Maria | Ximena | Grupo Control Disciplinario Interno | Profesional Especializado | 2028 | 18 | N/A | Ver perfil |
Ortiz | Lopez | Maria | Maidoceni | Grupo de Apoyo Financiero y Contable | Profesional Universitario | 2044 | 11 | 928 |
Ver perfil |
Ortiz | Salcedo | Daniel | Rolando | Subdireccion para la Reduccion del Riesgo | Profesional Especializado | 2028 | 18 | 911 |
Ver perfil |
Ovalle | Espinosa | Karem | Paola | Direccion General | Asesor | 1020 | 13 | 851 | Ver perfil |
Oyuela | Vargas | Michael | - | Secretaria General | Secretario General | 37 | 22 | 821 | Ver perfil |
Pabon | Tarazona | Carmen | Elena | Oficina Asesora de Planeación e Información | Profesional Especializado | 2028 | 18 | N/A | Ver perfil |
Parra | Sanchez | Beatriz | Helena | Subdireccion para la Reduccion del Riesgo | Profesional Especializado | 2028 | 18 | 911 | Ver perfil |
Perez | Betancourt | Joana | Mileyde | Subdireccion para el Conocimiento del Riesgo | Profesional Especializado | 2028 | 18 | 711 |
Ver perfil |
Pino | - | Jhoanna | - | Grupo de Contratacion | Secretario Ejecutivo | 4210 | 18 | 820 |
Ver perfil |
Pinto | Cruz | Carlos | Eduardo | Subdirección para el Manejo de Desastres | Auxiliar Administrativo | 4044 | 21 | 751 |
Ver perfil |
Prada | Uribe | Ana | Milena | Subdireccion para el Conocimiento del Riesgo | Subdirector General Entidad Descentralizada | 40 | 21 | 704 | Ver perfil |
Prieto | Tellez | Italo | Antonio | Oficina Asesora de Planeación e Información | Profesional Universitario | 2044 | 11 | 609 | Ver perfil |
Rangel | Franco | Johanna | Andrea | Subdirección para el Manejo de Desastres | Profesional Especializado | 2028 | 18 | 748 | Ver perfil |
Riaño | Serna | Yury | Katherine | Grupo de Apoyo Financiero y Contable | Tecnico Administartivo | 3124 | 16 | 813 | Ver perfil |
Rivera | Torres | Luisa | Fernanda | Subdirección para el Manejo de Desastres | Tecnico Administrativo | 3124 | 16 | 751 | Ver perfil |
Rivera | Ijaji | Julieth | Katherine | Grupo Relacionamiento con el Ciudadano | Secretario Ejecutivo | 4210 | 21 | 742 | Ver perfil |
Rodriguez | Cortes | Adriana | - | Grupo Relacionamiento con el Ciudadano | Profesional Especializado | 2028 | 18 | N/A | Ver perfil |
Rojas | Silva | Ricardo | - | Direccion General | Conductor Mecanico | 4103 | 20 | 851 | N/A |
Rojas | Intencipa | Johana | Marcela | Grupo Control Disciplinario Interno | Tecnico Administrativo | 3124 | 17 | N/A | Ver perfil |
Rojas | Montoya | Marisol | - | Grupo de Tecnologías de la Información | Auxiliar Administrativo | 4044 | 11 | 108 | Ver perfil |
Salamanca | Zuluaga | Yesid | Alonso | Direccion General | Asesor | 1020 | 11 | 851 | Ver perfil |
Sanchez | Cardozo | Nini | Jazbleidy | Direccion General | Secretario Ejecutivo | 4210 | 24 | 851 |
Ver perfil |
Sanchez | López | Jose | Antonio | Grupo Control Disciplinario Interno | Profesional Especializado | 2028 | 18 | N/A | Ver perfil |
Sanchez | Galvis | Maricel | - | Grupo de Apoyo Financiero y Contable | Profesional Universitario | 2044 | 11 | 813 | Ver perfil |
Serrano | Rodriguez | Yina | Paola | Oficina Asesora de Planeación e Información | Secretario Ejecutivo | 4210 | 18 | 600 | Ver perfil |
Soto | Argel | Javier | Edgardo | Grupo de Tecnologías de la Información | Profesional Especializado | 2028 | 21 | 846 | Ver perfil |
Suarez | Albañil | Gina | Paola | Grupo de Apoyo Administrativo | Tecnico Administrativo | 3124 | 16 | 843 | Ver perfil |
Suescun | Vasquez | Gerardo | - | Subdirección para el Manejo de Desastres | Tecnico Administrativo | 3124 | 16 | 751 | Ver perfil |
Toro | Garcia | Stella | - | Grupo de Apoyo Administrativo | Profesional Especializado | 2028 | 18 | 935 | Ver perfil |
Torres | Estupiñan | Fanny | - | Grupo de Apoyo Administrativo | Profesional Especializado | 2028 | 21 | 804 | Ver perfil |
Triana | Triana | Lisanyury | - | Grupo de Apoyo Administrativo | Secretario Ejecutivo | 4210 | 21 | 303 | Ver perfil |
Vargas | Sanabria | David | Fernando | Grupo Relacionamiento con el Ciudadano | Profesional Especializado | 2028 | 18 | 837 | Ver perfil |
Vargas | Fonseca | Magnolia | - | Subdireccion para la Reduccion del Riesgo | Profesional Especializado | 2028 | 18 | 911 | Ver perfil |